關注官方微信平臺
獲取最新信息
                
| 基本參數(shù) | ||||
| 名 稱 | 型 號 | 訂 貨 編 號 | 參 數(shù)(特殊尺寸請與工程師聯(lián)系) | 產 地 | 
| 二維自動旋轉清洗器 | A42FR2 | A3025515020 | 20L/min,40~140bar,3個空心錐狀噴嘴 | SPA | 
| A42FR2 | A3025515026 | 30L/min,40~140bar,3個空心錐狀噴嘴 | SPA | |
| A42FR2 | A3025515033 | 60L/min,40~140bar,3個空心錐狀噴嘴 | SPA | |
| A43FR2 | A3025519026 | 30L/min,40~140bar,3個空心錐狀噴嘴 | SPA | |
| A43FR2 | A3025519030 | 40L/min,40~140bar,3個空心錐狀噴嘴 | SPA | |
| A43FR2 | A3025519034 | 50L/min,40~140bar,3個空心錐狀噴嘴 | SPA | |
| A44FR2 | A3025540030 | 40L/min,40~140bar,4個空心錐狀噴嘴 | SPA | |
| 120L/min,40~140bar,4個噴嘴 | ||||
 
                     
         
    







